loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 0.08 0.58 0.00
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2025 0.08 0.58 0.00
Equity-Mazagon Dock Mar 31, 2025 0.08 0.55 0.00
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2025 0.08 0.54 0.00
Equity-Bank of India Mar 31, 2025 0.08 0.54 0.00
Equity-Ipca Labs. Mar 31, 2025 0.08 0.54 0.00
Equity-Indian Renewable Mar 31, 2025 0.08 0.54 0.00
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2025 0.08 0.54 0.00
Equity-Solar Industries Mar 31, 2025 0.08 0.54 0.00
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 0.08 0.54 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-Mphasis Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-Thermax Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-B H E L Mar 31, 2025 0.08 0.53 0.00
Equity-Adani Energy Sol Mar 31, 2025 0.07 0.53 0.00
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 0.07 0.53 0.00
Equity-Adani Green Mar 31, 2025 0.07 0.53 0.00
Equity-Godrej Consumer Mar 31, 2025 0.07 0.53 0.00
Equity-General Insuranc Mar 31, 2025 0.07 0.53 0.00
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2025 0.07 0.53 0.00
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 0.07 0.53 0.00
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Macrotech Devel. Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Jubilant Food. Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-H P C L Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-O N G C Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Coforge Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 0.07 0.52 0.00
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Marico Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-NTPC Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Canara Bank Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-S A I L Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Bajaj Holdings Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Siemens Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Oracle Fin.Serv. Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-A B B Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Bharti Hexacom Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-IDBI Bank Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 0.07 0.51 0.00
Equity-NMDC Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Tata Consumer Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Prestige Estates Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Trent Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Rail Vikas Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Oil India Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Bosch Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Godrej Propert. Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-JSW Steel Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Biocon Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-CG Power & Ind Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Adani Ports Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Coal India Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-UPL Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-B P C L Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Tata Comm Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Yes Bank Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-M & M Fin. Serv. Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Gujarat Fluoroch Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 0.07 0.50 0.00
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-I R F C Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-JSW Energy Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-I R C T C Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Oberoi Realty Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Patanjali Foods Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-ACC Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Asian Paints Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Berger Paints Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Pidilite Inds. Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Havells India Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Lupin Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-3M India Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-TCS Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-GMR Airports Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Petronet LNG Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Polycab India Mar 31, 2025 0.07 0.49 0.00
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-L&T Technology Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Astral Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Central Bank Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-I O C L Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Uno Minda Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-DLF Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Schaeffler India Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Dabur India Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Linde India Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Deepak Nitrite Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Jio Financial Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Voltas Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-M & M Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-IDFC First Bank Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-MRF Mar 31, 2025 0.07 0.48 0.00
Equity-UCO Bank Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Adani Total Gas Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-ITC Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Adani Power Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-SRF Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Cipla Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Infosys Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 0.07 0.47 0.00
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 0.07 0.46 0.00
Equity-Colgate-Palmoliv Mar 31, 2025 0.07 0.46 0.00
Equity-Tata Elxsi Mar 31, 2025 0.07 0.46 0.00
Equity-Wipro Mar 31, 2025 0.07 0.46 0.00
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 0.07 0.46 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2025 0.06 0.45 0.00
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 0.06 0.45 0.00
Equity-Tube Investments Mar 31, 2025 0.06 0.45 0.00
Equity-I O B Mar 31, 2025 0.06 0.44 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2025 0.06 0.43 0.00
Equity-Jindal Stain. Mar 31, 2025 0.06 0.43 0.00
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 0.03 0.23 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 0.01 0.04 0.00